Ceny katalogowe (inwestorskie) netto lamp przeszkodowych COLOZUZ i osprzętu – do kosztorysów inwestorskich i ofertowych. Ceny obowiązują do 31.12.2026.
Pobierz cennik w PDF – do dołączenia do kosztorysu.
Lampy przeszkodowe
| Pozycja | Opis | Zasilanie | j.m. | Cena netto |
|---|---|---|---|---|
| N-50 | lampa niskiej intensywności, typ B | 230 V AC lub DC | szt. | 1 850,00 zł |
| C-100K | lampa średniej intensywności, typ B/C | 230 V AC lub DC | szt. | 5 600,00 zł |
| C-100Eco | lampa średniej intensywności, typ B/C | 230 V AC lub DC | szt. | 5 200,00 zł |
| C-100G | lampa średniej intensywności, typ B, synchronizacja błysków GPS | 230 V AC | szt. | 8 700,00 zł |
| C-100-D Dual | lampa średniej intensywności, typ A/C (dzień/noc) | 230 V AC | szt. | 9 900,00 zł |
| C-100H | lampa wysokiej intensywności, typ A | 230 V AC | szt. | 14 800,00 zł |
Lampy C-100G, C-100-D Dual i C-100H zasila się bezpośrednio 230 V AC przez złącze Hirschmann. Cena lampy jest taka sama w wersji AC i DC.
Rozdzielnice, osprzęt i projekt
| Pozycja | Opis | j.m. | Cena netto |
|---|---|---|---|
| ROP | rozdzielnica oświetlenia przeszkodowego, wykonanie standardowe; inne wykonania wyceniane indywidualnie, zależnie od funkcji i osprzętu | kpl. | 4 850,00 zł |
| SZ | skrzynka łączeniowa, wykonanie standardowe; cena zależy od zastosowanego zabezpieczenia przepięciowego | kpl. | 1 690,00 zł |
| KB-100 | konstrukcja wsporcza lamp C-100, stal nierdzewna | szt. | 490,00 zł |
| KB-50 | konstrukcja wsporcza lampy N-50 – opcja (w standardzie N-50 ma mufę na rurę 1″) | szt. | 175,00 zł |
| Projekt oznakowania – standard | projekt oznakowania przeszkody lotniczej; wykonujemy przy zamówieniu lamp COLOZUZ | kpl. | 9 900,00 zł |
Ceny katalogowe (inwestorskie) netto, obowiązują do 31.12.2026.
Montaż i serwis – wycena indywidualna.
Cennik ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.